言信律师事务所 · 参考资料
官费一览
USCIS Filing Fees
按表格分列的政府申请费,取自我们内部维护的官费表。律师费另行报价,不在此表内。
递交前请注意
美国移民局的收费标准会随规则调整而变动,上个季度正确的金额今天未必仍然正确。以下数字仅供预算参考;开支票前请以本页底部链接的移民局官方收费表为准——金额不符的申请会被移民局退件。
Nonimmigrant Worker Petitions
非移民工作签证申请(I-129)
非移民工作签证申请(I-129)
I-129 的申请费按所申请的签证类别分别计价。移民局开放在线递交的类别,在线费用比纸质低 50 美元;显示「—」表示该类别只能纸质递交。符合条件的小型雇主或非营利机构适用最后一列的优惠费率。
| 签证类别 | 在线递交 | 纸质递交 | 小型雇主 / 非营利 |
|---|---|---|---|
| I-129 (H-1B) | $730 | $780 | $460 |
| I-129 (H-1B1) | $730 | $780 | $460 |
| I-129 (L-1) | — | $1,385 | $695 |
| I-129 (O-1/O-2) | — | $1,055 | $530 |
| I-129 (E-1/E-2/E-2C) | $965 | $1,015 | $510 |
| I-129 (TN) | $965 | $1,015 | $510 |
| I-129 (E-3) | — | $1,015 | $510 |
| I-129 (P-1/P-2/P-3) | — | $1,015 | $510 |
| I-129 (R-1) | $510 | $510 | — |
| I-129 (Q-1) | — | $1,015 | $510 |
| I-129 (H-3) | — | $1,015 | $510 |
| I-129 (H-2B, named workers) | — | $1,080 | $540 |
| I-129 (H-2B, unnamed workers) | — | $580 | $460 |
| I-129 (H-2A, named workers) | $1,040 | $1,090 | $545 |
| I-129 (H-2A, unnamed workers) | $480 | $530 | $460 |
Petitions & Applications
其他申请表格
其他申请表格
包括移民申请、身份调整、工卡与旅行证件、亲属移民及入籍。最后一列为仅适用于特定申请人的费用。
| 表格 | 在线递交 | 纸质递交 | 特定情形费用 |
|---|---|---|---|
| I-140 Immigrant Petition | $665 | $715 | — |
| I-485 Adjustment of Status | $1,390 | $1,440 | — |
| I-765 EAD | $470 | $520 | $260 · 与 I-485 一并递交 |
| I-131 Travel Document | — | $630 | — |
| I-539 Change/Extend Status | $420 | $470 | — |
| I-526E EB-5 Investor | — | $3,675 | — |
| I-130 Petition for Alien Relative | $625 | $675 | — |
| I-129F (K-1 Fiancée) | — | $675 | — |
| I-751 Remove Conditions | $700 | $750 | — |
| I-360 Special Immigrant | — | $515 | $250 · 特殊青少年移民免收 · VAWA 自我申请人 |
| I-90 Renew/Replace Green Card | $415 | $465 | — |
| N-400 Naturalization | $710 | $760 | $380 · 符合条件者可申请减免 |
| I-821D DACA (+ I-765 fee separately) | — | $85 | — |
| I-918 U Visa (fee-exempt) | — | — | — |
| I-914 T Visa (fee-exempt) | — | — | — |
Supplemental Employer Fees
雇主附加费用
雇主附加费用
在申请费之外另行收取,依法由提出申请的雇主承担,而非由员工支付。具体适用哪几项取决于签证类别与雇主情况。
| 费用项目 | 金额 |
|---|---|
| H-1B Electronic Registration Fee | $215 |
| ACWIA Training Fee (26+ employees) | $1,500 |
| ACWIA Training Fee (≤25 employees) | $750 |
| Fraud Prevention & Detection Fee | $500 |
| Asylum Program Fee | $600$300 · 小型雇主免收 · 非营利机构 |
Official Sources
官方来源
有一项费用很多人仍在预算中保留,但它已经取消:Biometrics (eliminated 2024-04-01, now included in filing fees)
- USCIS Fee Schedule (G-1055)
- G-1055 PDF
- USCIS Filing Fees Overview
- USCIS Fee Calculator
- H & L Filing Fees
- Premium Processing Fee Update (2026)
想知道整个案子的总花费,而不只是政府费用?
申请费只是预算中的一项。把您的情况告诉我们,我们会把政府费用、适用于您雇主的附加费用,以及我们的律师费一并列清。
免责声明:本页为政府申请费的参考汇总,不构成法律意见。费用由美国公民及移民服务局(USCIS)制定并可能调整,一切以移民局官方收费表为准。律师费、加急申请资格及附加费用需视个案具体情况而定。